CoCo都可 - 摇优惠数据看板
数据更新至 2026年6月21日
📊 品牌概况 2026年5月全月
月曝光PV
186.3万
-79.2%
次卡占比 34.1%
月领取PV
20.9万
-52.8%
月核销PV
2.7万
-8.4%
日均核销PV
886
-
价格力
0.34%
-5.12pp
到店核销率
14.0%
-19.75pp
门店完整度
100%
+0.00pp
📈 行业对标
领取率高于行业,核销率、转化率低于行业,建议针对性优化
领取率
11.24%
高于行业核销率
13.12%
低于行业转化率
1.48%
低于行业🎫 货盘分析
在线活动
🔢 显示批次号 (默认隐藏,点击展开查看券批次号)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘(券力度) | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40684 | CoCo奶茶随心兑3次卡 | 通投 | 摇优惠-随心兑第一次9.9 | 1206920000014057 | 55.8万 | 8.3万 | 1.1万 | 14.92% | 12.77% | 1.91% | 🌟 |
| 44576 | CoCo醇香原叶好茶 | 高频低频沉默 | 摇优惠-醇香原叶好茶 | 1206920000014046 | 40.8万 | 4.9万 | 8277 | 12.10% | 16.78% | 2.03% | 🌟 |
| 48561 | CoCo满减券 | 高频低频沉默 | 摇优惠-CoCo满19-6元券 | 1206920000014087 | 37.0万 | 2.6万 | 643 | 7.01% | 2.48% | 0.17% | |
| 40683 | CoCo都可奶茶吨吨桶 | 通投 | 摇优惠-咖啡三次卡第一次4折 | 1206920000014050 | 20.8万 | 2.5万 | 5176 | 11.94% | 20.80% | 2.48% | 🌟 |
| 44572 | CoCo青梅绿茶 | 高频低频沉默 | 摇优惠-青梅绿茶8.8元券 | 1206920000014049 | 16.7万 | 7940 | 424 | 4.77% | 5.34% | 0.25% | |
| 44574 | CoCo咖啡阶梯3次卡 | 高频低频沉默 | 摇优惠-咖啡三次卡第一次4折 | 1206920000014050 | 4.7万 | 2900 | 144 | 6.23% | 4.97% | 0.31% | |
| 48272 | CoCo都可金奖咖啡3次卡 | 高频低频沉默 | 摇优惠咖啡3次卡-第1次57折 | 1206920000014088 | 3.1万 | 3342 | 84 | 10.79% | 2.51% | 0.27% | |
| 44565 | CoCo黄心木薯系列 | 高频低频沉默 | 摇优惠-黄心木薯系列8.8元券 | 1206920000014064 | 2.9万 | 3304 | 121 | 11.24% | 3.66% | 0.41% | |
| 48285 | CoCo都可柠檬美式吨吨桶 | 高频低频沉默 | 摇优惠-柠檬美式吨吨桶9.8元 | 1206920000014086 | 2.5万 | 5741 | 224 | 22.79% | 3.90% | 0.89% |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 货盘优化建议:
1. CoCo都可奶茶吨吨桶(ID:40683/人群:通投/货盘:摇优惠-咖啡三次卡第一次4折/转化率2.48%)、CoCo醇香原叶好茶(ID:44576/人群:高频低频沉默/货盘:摇优惠-醇香原叶好茶/转化率2.03%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
1. CoCo都可奶茶吨吨桶(ID:40683/人群:通投/货盘:摇优惠-咖啡三次卡第一次4折/转化率2.48%)、CoCo醇香原叶好茶(ID:44576/人群:高频低频沉默/货盘:摇优惠-醇香原叶好茶/转化率2.03%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
已下线活动(曝光>1万)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 批次号 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 转化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48241 | CoCo鲜百香双响炮买1送1已下线 | 通投 | 摇优惠-手打柠檬美式5折券 | 1206920000014070 | 2.0万 | 2787 | 138 | 13.78% | 0.68% |
| 38134 | CoCo醇香原叶好茶已下线 | 通投 | 摇优惠-醇香原叶好茶 | 1206920000014046 | 0 | 0 | 1355 | 0.00% | 0.00% |
| 42772 | CoCo黄心木薯系列已下线 | 通投 | 摇优惠-黄心木薯系列8.8元券 | 1206920000014064 | 0 | 0 | 156 | 0.00% | 0.00% |
🏆 本期优秀Case
M Stand
领取率
>30%
摇优惠3次卡:经典咖啡6折
luckin coffee
核销率
>60%
5次卡:6.3/6.2/5.8/5.5/5.3折
1点点
转化率
>8%
全场88折券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率表现优秀,高于行业中位数
- 核销率低于行业中位数,用户到店转化存在障碍
- 转化率偏低,整体漏斗转化效率需提升
优化建议
- 缩短券有效期、增加到期提醒推送,优化门店核销流程
- 建议从曝光精准度和领取门槛两端同时优化
- 价格力偏低,考虑增加高折扣力度活动提升竞争力
- 到店核销率偏低,建议优化门店服务和核销体验
📊 品牌概况 2026年4月
月曝光PV
893.9万
+121.4%
月领取PV
44.4万
+48.9%
月核销PV
3.0万
+0.1%
日均核销PV
1,000
+0.1%
价格力
5.46%
-
到店核销率
33.75%
-
门店完整度
100%
-
📈 行业对标
⚠️ 整体表现偏弱,三项核心指标均低于行业水平,建议重点优化
领取率
4.96%
低于行业核销率
6.77%
低于行业转化率
0.34%
低于行业🎫 货盘分析(4月)
在线活动(13个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摇优惠-醇香原叶好茶 | 摇优惠-醇香原叶好茶 | 通投 | 382.9万 | 12.5万 | 8,371 | 3.27% | 6.69% | ⚠️ |
| 摇优惠-果茶奶茶随心选 | 摇优惠-果茶奶茶随心选 | 通投 | 163.6万 | 8.3万 | 4,779 | 5.08% | 5.74% | ⚠️ |
| 摇优惠-咖啡三次卡第一次4折 | 摇优惠-咖啡三次卡第一次4折 | 通投 | 97.1万 | 4.3万 | 184 | 4.42% | 0.43% | ⚠️ |
| 摇优惠-8.8元7选1 | 摇优惠-8.8元7选1 | 通投 | 75.8万 | 5.8万 | 3,401 | 7.71% | 5.82% | |
| 摇优惠-黄心木薯系列8.8元券 | 摇优惠-黄心木薯系列8.8元券 | 通投 | 51.0万 | 1.7万 | 433 | 3.24% | 2.62% | ⚠️ |
| 摇优惠-随心兑第一次9.9 | 摇优惠-随心兑第一次9.9 | 通投 | 47.7万 | 5.4万 | 3,289 | 11.37% 🌟 | 6.07% | ⚠️ |
| 摇优惠-青梅绿茶8.8元券 | 摇优惠-青梅绿茶8.8元券 | 通投 | 31.8万 | 1.6万 | 493 | 4.90% | 3.16% | ⚠️ |
| 摇优惠-奶茶吨吨桶10.5元 | 摇优惠-奶茶吨吨桶10.5元 | 通投 | 22.2万 | 3.0万 | 2,614 | 13.55% 🌟 | 8.68% | ⚠️ |
| 摇优惠-超级食物系列9.9元券 | 摇优惠-超级食物系列9.9元券 | 通投 | 14.4万 | 6,864 | 395 | 4.77% | 5.75% | ⚠️ |
| 摇优惠-醇香原叶好茶 | 摇优惠-醇香原叶好茶 | 高频低频沉默 | 3.7万 | 7,219 | 165 | 19.43% 🌟 | 2.29% | ⚠️ |
| 摇优惠-青梅绿茶8.8元券 | 摇优惠-青梅绿茶8.8元券 | 高频低频沉默 | 2.4万 | 1,514 | 15 | 6.23% | 0.99% | ⚠️ |
| 摇优惠-黄心木薯系列8.8元券 | 摇优惠-黄心木薯系列8.8元券 | 高频低频沉默 | 6,314 | 928 | 17 | 14.70% 🌟 | 1.83% | ⚠️ |
| 摇优惠-咖啡三次卡第一次4折 | 摇优惠-咖啡三次卡第一次4折 | 高频低频沉默 | 6,154 | 923 | 6 | 15.00% 🌟 | 0.65% | ⚠️ |
🌟 核销率高于行业 | ⚠️ 领取率明显低于行业
已下线活动(6个)
| 活动名称 | 券名称 | 投放人群 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摇优惠-醇香原叶好茶已下线 | 摇优惠-醇香原叶好茶 | 通投 | 24 | 0 | 1,745 | 0.00% | 0.00% |
| 摇优惠-8.8元7选1已下线 | 摇优惠-8.8元7选1 | 通投 | 13 | 0 | 828 | 0.00% | 0.00% |
| 摇优惠-奶茶吨吨桶9.8元已下线 | 摇优惠-奶茶吨吨桶9.8元 | 高低频 | 12 | 0 | 1,789 | 0.00% | 0.00% |
| 摇优惠-满10-3元已下线 | 摇优惠-满10-3元 | 通投 | 10 | 0 | 1,068 | 0.00% | 0.00% |
| 摇优惠-果茶奶茶随心选已下线 | 摇优惠-果茶奶茶随心选 | 通投 | 10 | 0 | 387 | 0.00% | 0.00% |
| 摇优惠-软糯木薯糖水9.9元已下线 | 摇优惠-软糯木薯糖水9.9元 | 通投 | 5 | 0 | 27 | 0.00% | 0.00% |
📌 货盘优化建议(4月):
1. 随心兑3次卡(领取率11.37%)和吨吨桶(领取率13.55%、核销率8.68%)表现突出,建议加大投放力度
2. 咖啡阶梯3次卡核销率极低(0.43%),建议优化券面折扣或调整核销门槛
3. 高频低频沉默人群的定向活动领取率较高(14-19%),但核销率偏低,建议简化核销流程或加强到期提醒
4. 建议增加0元券、买一送一等高转化率券型,提升整体核销表现
1. 随心兑3次卡(领取率11.37%)和吨吨桶(领取率13.55%、核销率8.68%)表现突出,建议加大投放力度
2. 咖啡阶梯3次卡核销率极低(0.43%),建议优化券面折扣或调整核销门槛
3. 高频低频沉默人群的定向活动领取率较高(14-19%),但核销率偏低,建议简化核销流程或加强到期提醒
4. 建议增加0元券、买一送一等高转化率券型,提升整体核销表现
🏆 本期优秀Case
星巴克
领取率
>30%
指定饮品升杯
蜜雪冰城
核销率
>30%
次卡-92折/9折/88折
luckin coffee
曝光核销率
>5%
6.3折饮品券
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率低于行业中位数,券面吸引力或曝光位置有待优化
- 核销率低于行业中位数,用户到店转化存在障碍
- 转化率偏低,整体漏斗转化效率需提升
优化建议
- 优化券面文案和折扣力度,争取更优质的曝光位置
- 缩短券有效期、增加到期提醒推送,优化门店核销流程
- 建议从曝光精准度和领取门槛两端同时优化
- 到店核销率偏低,建议优化门店服务和核销体验
📊 品牌概况 6/15-6/21(周环比vs6/8-6/14)
周曝光PV
45.9万
+107.6%
次卡占比 55.0%
周领取PV
4.3万
+62.4%
周核销PV
4585
+71.7%
日均核销PV
655
+71.7%
价格力
0.34%
-
到店核销率
14.0%
-
门店完整度
100%
-
📈 近一周趋势
选择活动查看单活动趋势;切换指标查看对应曲线
📈 行业对标
⚠️ 整体表现偏弱,三项核心指标均低于行业水平,建议重点优化
领取率
9.42%
低于行业核销率
10.62%
低于行业转化率
1.00%
低于行业🎫 货盘分析(近一周)
活动表现(近7天汇总,共6个)
| 活动ID | 活动名称 | 投放人群 | 货盘 | 曝光PV | 领取PV | 核销PV | 领取率 | 核销率 | 转化率 | 表现 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54423 | CoCo奶茶随心兑3次卡 | - | - | 24.3万 | 2.1万 | 1392 | 8.59% | 6.66% | 0.57% | ⚠️ |
| 44576 | CoCo醇香原叶好茶 | 高频低频沉默 | 摇优惠-醇香原叶好茶 | 11.1万 | 9680 | 1929 | 8.72% | 19.93% | 1.74% | 🌟 |
| 54422 | CoCo都可奶茶吨吨桶 | - | - | 7.7万 | 9700 | 1089 | 12.57% | 11.23% | 1.41% | |
| 48285 | CoCo都可柠檬美式吨吨桶 | 高频低频沉默 | 摇优惠-柠檬美式吨吨桶9.8元 | 1.1万 | 1808 | 112 | 16.27% | 6.19% | 1.01% | |
| 48272 | CoCo都可金奖咖啡3次卡 | 高频低频沉默 | 摇优惠咖啡3次卡-第1次57折 | 8984 | 522 | 30 | 5.81% | 5.75% | 0.33% | |
| 54425 | CoCo青梅绿茶 | - | - | 7062 | 580 | 33 | 8.21% | 5.69% | 0.47% | ⚠️ |
🌟 转化率高于行业 | ⚠️ 关键指标明显低于行业(沉默/流失/新客不标注)
📌 近一周货盘优化建议:
1. CoCo奶茶随心兑3次卡(ID:54423/人群:-/货盘:-/曝光占比53%/转化率0.57%)、CoCo都可奶茶吨吨桶(ID:54422/人群:-/货盘:-/曝光占比17%/转化率1.41%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
2. CoCo醇香原叶好茶(ID:44576/人群:高频低频沉默/货盘:摇优惠-醇香原叶好茶/转化率1.74%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
1. CoCo奶茶随心兑3次卡(ID:54423/人群:-/货盘:-/曝光占比53%/转化率0.57%)、CoCo都可奶茶吨吨桶(ID:54422/人群:-/货盘:-/曝光占比17%/转化率1.41%)等活动占用大量曝光但转化偏低,建议压缩其通投预算、改为定向投放,把流量回补给高转化活动。
2. CoCo醇香原叶好茶(ID:44576/人群:高频低频沉默/货盘:摇优惠-醇香原叶好茶/转化率1.74%)转化率高于行业,建议加大曝光投入、延长投放周期,作为核心货盘主推。
🏆 本期优秀Case
M Stand
领取率
>20%
指定咖啡类产品5折
蜜雪冰城
核销率
>40%
次卡-92折/9折/88折
M Stand
曝光核销率
>6%
指定咖啡类产品5折
🔍 诊断总结
核心发现
- 领取率低于行业中位数,券面吸引力或曝光位置有待优化
- 核销率低于行业中位数,用户到店转化存在障碍
- 转化率偏低,整体漏斗转化效率需提升
优化建议
- 优化券面文案和折扣力度,争取更优质的曝光位置
- 缩短券有效期、增加到期提醒推送,优化门店核销流程
- 建议从曝光精准度和领取门槛两端同时优化
- 价格力偏低,考虑增加高折扣力度活动提升竞争力
- 到店核销率偏低,建议优化门店服务和核销体验